Descripción
Modelo | XP-V320N | |
Impresión | ||
Método de impresión | Térmica directa | |
Ancho de papel | 79,5 ± 0,5 mm | |
Ancho de impresión | 72 mm / 76 mm / 80 mm / 64 mm / 48 mm / 52 mm | |
Capacidad de la columna | 576 puntos / línea | |
Velocidad de impresión | 200 mm / s Máx. | |
Interfaz | USB + Lan | |
Espaciado entre líneas | 3,75 mm (ajustable por comandos) | |
Número de columna | Papel de 80 mm: Fuente A – 42 columnas o 48 columnas / Fuente B – 56 columnas o 64 columnas / Chino, chino tradicional – 21 columnas o 24 columnas |
|
Tamaño de carácter | ANK , Fuente A : 1.5 × 3.0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B : 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 puntos) | |
Cortador | ||
Cortador automático | Parcial | |
Carácter de código de barras | ||
Hoja de personaje de extensión | PC347 (Europa estándar) 、 Katakana 、 PC850 (Multilingüe) 、 PC860 (Portugués) 、 PC863 (Francés canadiense) 、 PC865 (Nórdico) 、 Europa Occidental 、 Griego 、 Hebreo 、 Europa del Este 、 Irán 、 WPC1252 、 PC866 (Cirílico # 2 、 PC852 (Latin2) 、 PC858 、 IranII 、 Letón 、 Árabe 、 PT151 (1251) | |
Tipos de códigos de barras | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
Código de barras 2D | CÓDIGO QR / PDF417 (disponible en USB + Lan) | |
Búfer de entrada | 64 Kbytes / 128 Kbytes | |
NV Flash | 256 Kbytes | |
Poder | ||
Adaptador de corriente | Entrada: CA 100-240V, 50 ~ 60Hz
Salida: DC 24 V / 2.5A |
|
Entrada de impresora | CC 24 V / 2,5 A | |
Salida del cajón de efectivo | DC 24V / 1A | |
Características físicas | ||
Peso | 1,02 KILOGRAMOS | |
Dimensiones | 184 × 140 × 142 mm (Pr. × An. × Al.) | |
Requisitos medioambientales | ||
Entorno operativo | Temperatura 0 ~ 45 ℃ Humedad: 10 ~ 80% RH | |
Entorno de almacenamiento | Temperatura -10 ~ 60 ℃ humedad: 10 ~ 90% RH | |
Fiabilidad | ||
Vida del cortador | 1,5 millones de cortes | |
Vida útil del cabezal de la impresora | 150 kilometros | |
Software | ||
Emulación | ESC / POS | |
Conductor | windows / JPOS / OPOS / Linux / Android / Mac | |
Utilidad | Utilidad de prueba de Windows y Linux | |
SDK | iOS / Android / Windows |