Escáner de código QR inalámbrico / Bluetooth 2D
Ventajas
- Lea las principales simbologías de códigos de pantalla y papel, 1D y 2D.
- Interfaz USB e inalambrica
- escáner autoportante 2.4G + módulo doble Bluetooth, hace que la distancia de escaneo inalámbrico sea más lejos.
Especificaciones
| Tipo de scaneado | Escaneo de imagen CMOS |
|---|---|
| Interfaz | COM, PS2, USB |
| Resolución | 3 mil |
| Frecuencia | 2.4G + Bluetooth inalámbrico |
| Simbologías | 1D: UPC-A / E, código 11, código 128/93, código 39 (incluye código 39 ASCII completo), EAN-13/8, barra de datos GS1 (RSS-Expand, RSS-Limeted, RSS-14), intercalado / Industrial / Matriz 2 de 5, ISBN, ISSN, ITF-14, MSI-Plessy, Plessy |
| Operación | Continuar escaneo automático, manualmente |
| Tasa de error | Menos de 1/8 millón |
| Ángulo de escaneo | Inclinación 65 °, giro (inclinación) 360 °, guiñada (oblicuidad) 60 ° |
| Contraste de impresión | 25% |
| voltaje | 5V |
| Actual | 135 mA |
| Material del escáner | ABS, PC |
| Operar la temperatura | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 70 ° C |
| Humedad relativa | 5% ~ 85% |












