| Tecnología |
| Tipo de escaneo | Láser |
| Frecuencia | 2,4 GHz |
| Interfaz | USB (dongle) |
| Velocidad de escaneo | 150 veces por segundo |
| Resolución | 4 millones |
| Profundidad del campo de escaneo | 10-500 mm |
| Distancia inalámbrica | 100-150 metros |
| Soporte de simbologías | UPC-A/E, EAN-13/8, ISSN, ISBN, Código 128/93, ITF-14, Intercalado/
Industrial/Matriz 2 de 5, GS1 Databar, Código 39, EAN128, Código 11, MSI-Plessy, Plessy |
| Operación | Escaneo manual/automático |
| Tasa de error | Menos de 1/8 millón |
| Angulo escaneo | Guiñada (inclinación) 45°, inclinación 60°, balanceo (inclinación) 30° |
| Contraste de impresión | 25% |
| Electrónica |
| Voltaje | 5 V |
| Consumo | 83 mA |
| Batería de litio | 2200 mA |
| Tiempo de espera | ≥40000 veces escaneo |
| Material del escáner | ABS + PC |
| Ambiental |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~70°C |
| Humedad relativa | 5%~85% |










