Descripción
Impresión | ||
Método de impresión | térmica directa | |
Ancho del papel | 79,5±0,5 mm | |
Ancho de impresión | 72 mm/ 76 mm/ 80 mm/ 64 mm/ 48 mm/ 52 mm | |
Capacidad de columna | 576 puntos/línea | |
Velocidad de impresión | 200 mm/s Máx. | |
Interfaz | USB+Lan
|
USB+Lan |
Espaciado entre líneas | 3.75mm (Ajustable por comandos) | |
número de columna | Papel de 80 mm: Fuente A – 42 columnas o 48 columnas/Fuente B – 56 columnas o 64 columnas/ Chino, chino tradicional – 21 columnas o 24 columnas |
|
Tamaño del carácter | ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos) | |
Cortador | ||
Cortador automático | Parcial | |
Carácter de código de barras | ||
Hoja de personaje de extensión | PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (Multilingüe), PC860 (Portugués), PC863 (Francés canadiense), PC865 (Nórdico), Europa occidental, Griego, Hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC1252 、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Letón、Árabe、PT151(1251) | |
Tipos de código de barras | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
código de barras 2D | CÓDIGO QR / PDF417 (Disponible en USB+Lan) | CÓDIGO QR / PDF417 (Disponible en USB+Serial+Lan) |
Búfer de entrada | 64 Kbytes / 128 Kbytes | |
Destello NV | 256 Kbytes | |
Energía | ||
Adaptador de corriente | Entrada: CA 100-240 V, 50 ~ 60 Hz
Salida: CC 24 V/2,5 A. |
|
Entrada de impresora | CC 24 V/2,5 A | |
Salida de caja registradora | CC 24 V/1 A | |
Características físicas | ||
Peso | 1,02 kg | |
Dimensiones | 184 × 140 × 142 mm (Pr × An × Al) | |
Requisitos medioambientales | ||
Entorno de operación | Temperatura 0~45℃ humedad: 10~80% HR | |
Entorno de almacenamiento | Temperatura -10~60℃ humedad: 10~90% HR | |
Fiabilidad | ||
Cortador de vida | 1,5 millones de cortes | |
Vida útil del cabezal de la impresora | 150 kilometros | |
Software | ||
Emulación | ESC/POS | |
Conductor | Windows | |
Utilidad | Utilidad de prueba de Windows y Linux | |
SDK | iOS/Android/Windows |